Différences entre versions de « ARediger:Tableau type/groupe heures supplémentaires »

De WIKI-SEDNA
Aller à : navigation, rechercher
 
Ligne 10 : Ligne 10 :
  
  
{|class="wikitable"  
+
<span style="font-size: 80%; border: "></span>
|
+
{| class="wikitable"  
 
|-
 
|-
|align="center" width="100px" |<span style="font-size: 80%; border: "></span>
+
| rowspan="2" width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: "></span>
|align="center" width="200px" colspan ="2"|<span style="font-size: 80%; border: ">Heures supplémentaires</span>
+
| colspan="2" width="200px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">Heures supplémentaires</span>
|align="center" width="200px" colspan="2"|<span style="font-size: 80%; border: ">Dimanche et férié</span>
+
| colspan="2" width="200px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">Dimanche et férié</span>
|align="center" width="200px" colspan="2"|<span style="font-size: 80%; border: ">Nuit</span>
+
| colspan="2" width="200px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">Nuit</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">Heures<br>Complémentaires</span>
+
| rowspan="2" width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">Heures<br>Complémentaires</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">Imposable<br>Coché à<br>moins</span>
+
| rowspan="2" width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">Imposable<br>Coché à<br>moins</span>
 
|-
 
|-
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: "></span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">Inférieur<br>à 14 h</span><span style="font-size: 80%; border: "></span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">Inférieur<br>à 14 h</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">Supérieur<br>à 14 h</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">Supérieur<br>à 14 h</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">Inférieur<br>à 14 h</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">Inférieur<br>à 14 h</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">Supérieur<br>à 14 h</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">Supérieur<br>à 14 h</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">Inférieur<br>à 14 h</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">Inférieur<br>à 14 h</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">Supérieur<br>à 14 h</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">Supérieur<br>à 14 h</span>
 
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: "></span>
 
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: "></span>
 
 
|-
 
|-
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">Groupe 22<br>Défiscalisé</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">Groupe 22<br>Défiscalisé</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">22</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">22</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">23</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">23</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">24</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">24</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">2414</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">2414</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">25</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">25</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">2514</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">2514</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">2201</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">2201</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">Oui</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">Oui</span>
 
|-
 
|-
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">Groupe 2280<br>Non Défiscalisé</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">Groupe 2280<br>Non Défiscalisé</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">2280</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">2280</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">2380</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">2380</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">2480</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">2480</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">-</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">-</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">2580</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">2580</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">-</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">-</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">2281</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">2281</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">Non</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">Non</span>
 
|-
 
|-
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">Groupe 2250<br>Défiscalisé</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">Groupe 2250<br>Défiscalisé</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">2250</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">2250</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">2350</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">2350</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">2450</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">2450</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">2414<br>(avec saisie période)</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">2414<br>(avec saisie période)</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">2550</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">2550</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">2514<br>(avec saisie période)</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">2514<br>(avec saisie période)</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">2251</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">2251</span>
|align="center" width="100px"|<span style="font-size: 80%; border: ">Oui</span>
+
| width="100px" align="center" |<span style="font-size: 80%; border: ">Oui</span>
 
|}
 
|}

Version actuelle datée du 18 mai 2020 à 18:03

Page de documentation mise à jour le 18/05/2020

Afin d'uniformiser le paramétrage des heures complémentaires et supplémentaires, des heures de dimanche/férié, et les heures de nuit, 3 groupes de rubriques sont à distinguer :

Groupe 22 - Heures supplémentaires défiscalisées,

Groupe 2280 - Heures supplémentaires non défiscalisées,

Groupe 2250 - Heures supplémentaires défiscalisées avec période de référence DSN antérieure au mois de paie.


Heures supplémentaires Dimanche et férié Nuit Heures
Complémentaires
Imposable
Coché à
moins
Inférieur
à 14 h
Supérieur
à 14 h
Inférieur
à 14 h
Supérieur
à 14 h
Inférieur
à 14 h
Supérieur
à 14 h
Groupe 22
Défiscalisé
22 23 24 2414 25 2514 2201 Oui
Groupe 2280
Non Défiscalisé
2280 2380 2480 - 2580 - 2281 Non
Groupe 2250
Défiscalisé
2250 2350 2450 2414
(avec saisie période)
2550 2514
(avec saisie période)
2251 Oui